I-gid spesifikasyon treyi
Kite yon mesaj
bwa I-joistsInite Imperial komen nan Ostrali ak Amerik di Nò (Itilizasyon jeneral nan konstriksyon rezidansyèl)
| SIZE | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Longè estanda | Maksimòm span aplikab |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Mwen-JOISTEstanda Ewopeyen an EN 13377
| Estanda Ewopeyen an | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Espesifikasyon nasyonal estanda GB/T 28985
| H (mm) | GWO (W × H mm) | T (mm) | GWO (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Espesifikasyon estanda pou bwa I-joists (Jeneral pou sitasyon entènasyonal)
Bride: Full LVL (Laminated Veneer Lumber), ki disponib ak konsèvasyon H2, tretman ki reziste ensèk-, ak move tan-.
Entènèt: OSB oswa solid-plywood nwayo, anjeneral 9 mm/11 mm
Kouch adezif: PUR estriktirèl adezif ki enpèmeyab, ki reziste -bouyi epi ki pa-delaminasyon
Kontni imidite: Kontwole nan 8%-14% sou chajman
Sètifikasyon: Disponib ak AS/NZS 4357, CE, ak APA (Ostralyen/Ewopeyen) sètifikasyon konfòmite
V. Fòma nonmen senplifye pou sitasyon komen komès entènasyonal yo
Egzanp:
I-Joist 300×63×45mm, Longè 6m
I-Joist 240×90×45mm, 12m






